Sono disponibili i dati Istat sul commercio tra Italia e Uzbekistan del terzo trimestre 2024.
Dopo l’anno record del 2023, sono in leggero calo i dati del commercio di attrezzature industriali e dell’industria metallurgica, che rimangono però in linea o in crescita rispetto al 2022.
Si nota, invece, un buon aumento in import ed export nei settori agroalimentare, chimico, tecnologico e dei materiali da costruzione. In crescita anche l’export verso l’Uzbekistan di articoli di abbigliamento, prodotti in gomma e in vetro e ceramica.
Il settore tessile, nonostante mostri una decrescita nelle importazioni italiane dall’Uzbekistan, continua a rappresentare la più importante fonte di valore nell’import e registra un’aumento nelle esportazioni.
L’aumento del totale delle importazioni è del 20,7%, a fronte di un calo dell’11% nelle esportazioni complessive, con un trend che rimane in positivo rispetto al 2022.
Qui di seguito, elenchiamo i principali dati discussi e il totale del valore import-export tra Italia-Uzbekistan:
Interscambio commerciale in valore Italia-Uzbekistan per Gruppi ‘CTCI’-Gennaio-Settembre 2022-2024
(Valori in Euro, dati cumulati)
Fonte: ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica
****
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria CIUZ al seguente indirizzo:
Samantha Rampini
Settori | IMP2022 | IMP2023 | IMP2024 | EXP2022 | EXP2023 | EXP2024 |
AGROALIMENTARE | 1.492.609 | 1.252.604 | 1.779.916 | 3.413.027 | 5.264.184 | 6.301.321 |
PRODOTTI CHIMICI | 12.592.633 | 2.567.036 | 6.981.520 | 24.713.997 | 35.536.261 | 44.446.318 |
PELLAME | 2.601.306 | 4.262.107 | 1.805.479 | 371.024 | 150.798 | 360.568 |
ARTICOLI IN GOMMA | 0 | 0 | 11.160 | 647.371 | 730.802 | 4.427.256 |
TESSILE | 27.120.912 | 18.890.828 | 14.389.915 | 1.899.749 | 1.021.431 | 1.345.173 |
MATERIALI EDILIZIA E COSTRUZIONI | 15.245 | 136.909 | 122.906 | 2.779.312 | 2.772.414 | 2.120.382 |
VETRO, CERAMICA E PIETRE PREZIOSE | 0 | 7.998 | 0 | 1.460.170 | 1.393.975 | 2.530.661 |
METALLURGIA | 921.123 | 18.279.966 | 5.096.021 | 7.398.293 | 16.558.754 | 10.452.670 |
ATTREZZATURE INDUSTRIALI | 331.912 | 983.975 | 521.400 | 144.378.554 | 211.149.738 | 152.791.522 |
VEICOLI | 0 | 0 | 0 | 4.985.987 | 8.327.115 | 9.279.796 |
ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO | 4.957.317 | 4.022.916 | 2.165.682 | 31.730.543 | 54.683.202 | 55.901.895 |
TOTALE | 65.603.702 | 54.300.325 | 65.551.321 | 319.084.779 | 366.126.255 | 325.746.767 |
Camera di Commercio Italia Uzbekistan
Via Monte Rosa, 93 20149 Milano www.ciuz.info segreteria@ciuz.info cell. +39 349 8847924